S podobným případem jako v této kapitole se setkáte v životě mnohokrát (pokud tedy budete pracovat s Excelem) - budete mít k dispozici data, například údaje členů svazu a bude potřeba je dostat do tabulky v Excelu. Odborně se to nazývá import dat. Tato kapitola je tedy o importování dat z jiných programů do Excelu. My si konkrétně ukážeme, jak se data importují z programu Poznámkový blok.
Přejdeme tedy rovnou k věci. Otevřete si program Poznámkový blok a zkopírujte do něj obsah odstavce Zdrojová data (odstavec níže). Data v poznámkovém bloku by měla vypadat jako na obrázku Poznámkový blok - data připravena k importu. Je důležité, aby všechny údaje týkající se jednoho zaměstnance zůstaly celistvé na jednom řádku, tedy jeden zaměstnanec - jeden řádek. Soubor si uložte například pod názvem Data připravena k importu.
1056; Jandák Martin; Hlavní lektor; Správce; Kopírky; 116 511 Kč; 25.10.1979;24.8.1937;
1076; McKormick Brad;Vedoucí inženýr; Vývoj; Kopírky; 105 753 Kč; 30.7.1979; 8.9.1940;
1725; Kosina Radek; Lektor; Obchod; Kopírky; 97 096 Kč; 2.2.1978; 2.6.1954;
1696; Jánský Radek; Mechanik; Vývoj ;Kopírky; 79 307 Kč; 12.10.1984; 16.1.1940;
1302; Břidlický Jaroslav; Lektor; Vývoj; Faxy; 79 280 Kč; 29.7.1984; 6.7.1955;
1725; Lopatka Alex; Hlavní lektor; Správce; Tiskárny; 79 061 Kč; 12.2.1978 ;26.5.1955;
1815; Koucký Karel; Lektor ;Vývoj; Kopírky; 70 935 Kč; 25.2.1980; 28.8.1959;
1354; Blecha Tomáš; Vedoucí vývoje; Vývoj ;Kopírky; 69 070 Kč; 6.5.1986; 6.8.1948;
1933 ;Čurlin Miguel; Vedoucí vývoje; Vývoj; Faxy; 67 535 Kč; 8.1.1984; 12.6.1949;
1968; Larssen Erika; Úředník; Správce; Tiskárny; 65 822 Kč; 5.4.1982; 28.9.1951;
1080 ;Foss Felix; Vědecký vedoucí; Propagace; Tiskárny; 64 738 Kč ;29.10.1988; 6.12.1952;
1517 ;Quan Karen; Lektor; Vývoj; Tiskárny; 62 590 Kč; 26.2.1985; 7.7.1963;
1759; Choník Václav; Vedoucí inženýr; Vývoj; Tiskárny; 61 856 Kč; 10.3.1982; 3.11.1962;
1427; Price David; Vědecký pracovník; Propagace; Kopírky; 59 455 Kč; 31.8.1977; 19.3.1958;
1294; North Robert ;Mechanik; Vývoj ;Faxy; 58 358 Kč ;6.9.1984; 5.9.1954;
1967 ;Ledecký Janek; Prodejce; Obchod; Kopírky; 58 278 Kč; 13.4.1982; 17.9.1951;
1369 ;Chytrý Oldřich ;Vědecký pracovník; Propagace; Faxy; 57 756 Kč; 3.3.1983 ;19.5.1959;
1303; Lark Donald; Softwarový inženýr; Vývoj; Tiskárny; 56 177 Kč; 3.3.1988; 10.7.1955;
1428; Mrož Julius; Vedoucí vývoje ;Vývoj ;Tiskárny; 53 721 Kč; 12.11.1986; 23.3.1958;
1359; Morton Sara; Obchodní zástupce; Obchod; Tiskárny; 49 485 Kč; 9.8.1990; 7.6.1960;
1977; Fous Jan ;Softwarový inženýr; Vývoj ;Faxy; 48 786 Kč; 9.9.1991 ;13.10.1960;
1923; Barber Jiří; Obchodní zástupce ;Obchod; Faxy; 47 986 Kč ;27.11.1986; 7.3.1961;
1068; Mann Alyssa; Mechanik; Vývoj ;Tiskárny; 47 883 Kč ;12.9.1987; 11.10.1961;
1932; McGuire Ellen ;Účetní ;Účetnictví ;Faxy; 47 853 Kč; 12.6.1989; 8.6.1949;
1284 ;Bellwood František; Obchodní zástupce; Obchod; Faxy ;46 486 Kč; 4.1.1985; 11.12.1962;
1658; Knotek Dennis; Softwarový inženýr; Vývoj ;Kopírky ;44 351 Kč ;6.6.1988; 14.10.1963;
1311;Munka Miloš; Obchodní zástupce; Obchod; Tiskárny; 43 487 Kč; 26.9.1986 ;13.11.1964;
1012; Preston Liza; Mechanik; Vývoj; Tiskárny; 43 394 Kč; 26.1.1986; 2.12.1964;
1331; Hruška Josef; Softwarový inženýr; Vývoj ;Tiskárny; 42 872 Kč; 11.5.1989; 21.5.1964;
1531 ;Lempert Alexandra; Vědecký vedoucí; Propagace; Kopírky ;41 053 Kč; 11.5.1986; 19.1.1967;
1293; Ranovič David ;Technik; Vývoj ;Tiskárny; 40 897 Kč ;14.9.1984 ;25.8.1954;
1695 ;Nelson Ed ;Hlavní konstruktér; Studio ;Faxy ;38 094 Kč; 20.10.1984 ;5.1.1960;
1677 ;Levine Eric ;Vědecký vedoucí ;Propagace; Faxy; 37 896 Kč ;6.11.1987; 16.9.1969;
1968 ;MStudioinez Sara ;Obchodní zástupce ;Obchod; Kopírky; 35 989 Kč ;1.1.1993; 19.5.1969;
1816 ;Lin Michael ;Softwarový inženýr; Vývoj ;Faxy; 35 480 Kč; 8.7.1990; 1.9.1969;
1426; Laskonka Petr ;Prodejce; Obchod ;Faxy ;34 689 Kč ;8.9.1977; 9.3.1968;
1169; Lakomý Ladislav; Softwarový inženýr; Vývoj; Kopírky; 34 002 Kč; 13.10.1992; 12.7.1970;
1675 ;Miller Janet ;Prodejce ;Obchod ;Kopírky; 33 301 Kč ;26.10.1981 ;1.9.1969;
1907 ;Hnízdo Igor; Pomocný správce; Obchod; Tiskárny; 33 051 Kč; 20.9.1989; 13.9.1960;
1360 ;Raye Alice ;Pomocný správce ;Vývoj ;Kopírky ;33 051 Kč ;1.8.1988; 18.6.1960;
1906; Hrdina Jiří ;Pomocný správce; Obchod; Tiskárny; 31 917 Kč; 28.9.1989; 2.9.1960;
1167 ;Janák Vladislav ;Prodejce; Obchod; Kopírky; 31 914 Kč; 18.4.1991; 27.6.1970;
1674; Jánský Daniel ;Pomocný správce; Propagace; Kopírky; 31 048 Kč ;8.4.1990; 12.9.1962;
1977; Maguire Mollie ;Hlavní konstruktér; Studio; Kopírky; 30 014 Kč; 13.6.1980; 15.9.1967;
1509; Kapoun Martin; Pomocný správce; Vývoj; Faxy ;29 983 Kč; 19.6.1985; 24.10.1962;
1078 ;Lhotský Karel ;Pomocný správce ;Obchod; Tiskárny ;29 983 Kč ;1.4.1986; 21.11.1962;
1673; Otava Svatopluk; Pomocný správce ;Vývoj; Kopírky; 29 983 Kč; 16.4.1990; 1.9.1962;
1079; Price Ellen ;Pomocný správce; Správce; Tiskárny; 29 983 Kč ;24.3.1986 ;2.12.1962;
1723; Artoušek Petr; Technik; Vývoj ;Faxy ;29 362 Kč; 6.8.1990 ;10.5.1965;
1556; Davison Karel ;Technik; Vývoj; Tiskárny ;29 362 Kč; 26.11.1981; 11.9.1965;
1675; Melendez Jaime ;Pomocný správce ;Účetnictví; Faxy; 29 045 Kč; 17.3.1992 ;28.1.1964;
1792; Randa Jiří; Hlavní konstruktér; Studio; Kopírky ;28 859 Kč; 24.12.1990; 3.10.1968;
1724; Břicháček Steven; Pomocný správce ;Obchod ;Tiskárny; 28 044 Kč; 29.7.1990; 21.5.1965;
1334; Kadlec Jiří; Pomocný správce ;Propagace; Faxy; 28 044 Kč; 8.4.1990 ;18.10.1965;
1153; Plant Allen; Pomocný správce; Účetnictví ;Tiskárny; 28 044 Kč; 13.1.1990 ;3.11.1965;
1011 ;Matoha Tomáš; Pomocný účetní; Účetnictví; Kopírky; 27 598 Kč; 3.2.1986; 21.11.1964;
1674 ;Matoušek Daniel; Pomocný účetní; Účetnictví; Faxy; 27 598 Kč; 25.3.1992; 17.1.1964;
1557; Bartůněk Jan; Pomocný správce ;Správce; Kopírky; 27 081 Kč; 18.11.1981 ;22.9.1965;
1961; Mueller Kris ;Pomocný správce; Správce; Faxy ;27 081 Kč; 5.11.1986; 2.4.1965;
1152 ;Hrdlička Jan; Pomocný účetní ;Účetnictví; Tiskárny ;26 646 Kč; 21.1.1990 ;23.10.1965;
1290; Klouzek Lubomír; Pomocný správce; Správce; Faxy; 26 114 Kč; 3.1.1985; 3.4.1966;
1931 ;Mueller Ursula; Účetní ;Účetnictví; Kopírky; 26 101 Kč ;20.6.1989; 28.5.1969;
1529; Koler Miroslav; Pomocný správce; Vývoj ;Tiskárny; 25 147 Kč; 28.1.1987; 4.1.1967;
1793 ;Boháček Simon; Pomocný správce; Správce; Faxy; 24 180 Kč ;16.12.1990 ;14.10.1968;
1075; Kanali Sheryl; Pomocný konstruktér; Studio; Tiskárny; 23 239 Kč; 7.8.1992 ;28.8.1969;
1966 ;Novotný Miloslav ;Pomocný konstruktér; Studio; Faxy; 23 239 Kč; 17.11.1991; 4.5.1969;
1967; Novotný Václav; Pomocný správce ;Správce ;Kopírky; 23 212 Kč ;9.11.1991 ;15.5.1969;
1168; Krutý Miloš; Pomocný správce; Vývoj; Faxy; 23 036 Kč; 10.4.1991; 8.7.1970;
1976; Petry Robin; Pomocný správce; Vývoj; Tiskárny ;23 036 Kč; 29.4.1991; 9.10.1970;
1975; Franklin Ladislav ;Pomocný účetní ;Účetnictví ;Kopírky ;21 888 Kč; 7.5.1991; 28.9.1970;
Poznámkový blok - data připravena k importu
Nyní si soubor otevřeme v Excelu, tedy budeme importovat data z Poznámkového bloku do naší databáze zaměstnanců.
Otevření textového dokumentu
Průvodce importem textu I
Okno Průvodce importu má tři části. V prvním okně vyberte možnost Oddělovač. Ještě předtím, než se kliknutím na tlačítko Další přeneseme do druhého okna, je třeba se pozastavit u termínu Oddělovač. Jistě jste si všimli, že jednotlivé údaje zaměstnanců jsou odděleny středníky. Je to proto, aby Excel věděl, jak má jednotlivá data rozdělit do buněk. Podle těchto středníků si program rozdělí celý soubor na jednotlivá pole a každé pole potom zapíše do své buňky. Kdybychom data neoddělili, tak by se celý soubor zapsal do jedné velké buňky a nevytvořila by se nám naše databáze. Zároveň tím, že jsme Excelu řekli, že středníky jsou oddělovače, nebude je brát jako součást textu a do buněk je nezapíše. Důležité je vědět, že jako oddělovač nemusí sloužit jenom středníky, ale můžou to být také mezery, tabulátory, čárky a jiné. Nyní tedy můžeme konečně náš výběr potvrdit tlačítkem Další.
Průvodce importem textu II
V druhém okně tedy zvolíme náš již zmíněný středník v kolonce Oddělovače. Data v náhledu by se měla rozdělit do jednotlivých polí. Tak jak jsou rozdělena do polí, budou pozděli zapsána do buněk. Potvrdíme opět tlačítkem Další.
Průvodce importem textu III
Ve třetím a posledním okně Průvodce importem doporučujeme ponechat formát dat jako obecný, data lze později formátovat přímo v Excelu, viz kapitola Formát buňky. Import dokončíme kliknutím na tlačítko Dokončit.
Importovaná data do tabulky v Excelu