Spotřebiče | Bezpečná vzdálenost |
||
Druh paliva | Název - norma | ve směru hlavního sálání (mm) |
v ostatních směrech (mm) |
Pevné | Spotřebiče pro domácnost k vaření - ČSN 06 1201: | ||
|
750 | 200 | |
|
300 | 200 | |
Spotřebiče pro podniky společného stravování: | |||
|
800 | 200 | |
|
300 | 200 | |
Spotřebiče k ohřevu vody - ČSN 06 1201: | |||
|
300 | 200 | |
Spotřebiče k vytápění, popřípadě k vaření - ČSN 06 1201: | |||
|
750 | 100 | |
|
500 | 200 | |
|
500 | 200 | |
|
800 | 200 | |
Kapalné | Spotřebiče k ohřevu vody - ČSN 06 1318: | ||
|
300 | 200 | |
Spotřebiče k vytápění, popřípadě vaření: | |||
|
500 | 100 | |
|
750 | 100 | |
Plynné | Spotřebiče pro domácnost k vaření - ČSN 06 1401: | ||
|
750 | 10 | |
|
750 | 10 | |
|
50 | 10 | |
|
500 | 10 | |
Spotřebiče pro podniky společného stravování - ČSN EN 203-1: | |||
|
- | 10 | |
|
750 | 50 | |
|
200 | 50 | |
|
100 | 100 | |
|
100 | 100 | |
|
100 | 100 | |
|
500 | 50 | |
|
500 | 50 | |
Spotřebiče k ohřevu vody - ČSN EN 26: | |||
|
50 | 10 | |
Spotřebiče k vytápění: | |||
|
500 | 100 | |
|
100 | 50 | |
|
50 | 10 | |
Spotřebiče k chlazení: | |||
|
50 | 10 | |
Různé druhy | Pračka s ohřívacím systémem - ČSN 06 1416 | 200 | 100 |
Teplovodní kotel do 50 kW - ČSN 07 0245 | 100 (300 ve směru kolmém na popelníkový otvor) |
100 | |
Ohřívač (ohřívák) vzduchu do 50 kW - ČSN EN 13842 | 800 | 100 | |
Prádelní kotel | 500 | 100 | |
Elektřina | Spotřebiče, které nejsou konstruovány tak, aby mohly stát přímo u hořlavých hmot (například otopná tělesa s náplní teplo-nosná látka -olej, přímotopné konvektory, teplovzdušné ventilátory) | 500 | 100 |
Spotřebiče k ohřevu vody - CSN EN 60335-2-35 ed. 2: - průtokové ohřívače vody | 50 | 10 | |
Spotřebiče k vytápění - ČSN EN 60531: | |||
|
500 | 100 |